Die Hopfentour der Oldtimer Freunde Freising e.V. mit Start in Freising und Ziel in Weihenstephan fand am 09. Juni 2024 statt. Die Anmeldung erfolgte hier: Hier geht es direkt zum Anmeldeformular
Die Fotos zur Tour – von Hermann Dörre: https://classic-car-photo.de/hopfentour24/
Der Bericht zur Tour:
Absagen war keine Option für uns. Die Hochwassersituation der vergangenen Tage hatte sich entspannt und wir waren uns einig, dass wir die 25. Hopfentour trotz wechselhaften Wetters und ungünstigen Prognosen durchführen wollten.
Es hat geklappt. Und es hat gut geklappt!
Das Organisationsteam plus weitere 12 helfende Hände richteten ab 7h auf der unteren Hauptstraße in Freising alles für einen geschmeidigen Start der Hopfentour her.
Etwas mehr als 60 herausgeputzte Fahrzeuge trudelten zwischen 9 und10h in der Freisinger Innenstadt ein, so dass genügend Zeit war, all die Schmuckstücke in Augenschein zu nehmen.
Von ein paar Sonnenstrahlen begleitet begannen wir mit der Fahrer-Besprechung um 10:15h.
Landrat Petz, der uns auf der Ausfahrt mit seiner Gattin begleitete, hob die Sinnhaftigkeit der Pflege und Erhaltung mobilen Kulturgutes hervor. Unser 1. Vorstand Hans Herz beschrieb kurz den Ablauf der Hopfentour.
Wir, die Oldtimerfreunde Freising e.V. konnten bekannt geben, dass wir einen vierstelligen Betrag als Spende für Hochwasserschäden zur Verfügung stellen.
Im Anschluss daran wurden die Motoren gestartet und nach kurzer, persönlicher Vorstellung begann jedes Fahrzeuges seine Fahrt von der Heiliggeistgasse aus.
31 km über kleine Sträßlein ging die toll ausgearbeite Route durch das grüne Hopfenanbaugebiet bis zum https://www.landgasthof-rockermeier.de/ in Unterpindhart.
Die ersten Fahrzeuge trafen dort gegen 12h ein. Das lecker bestückte Buffet in stilvoll rustikaler Atmosphäre fand großen Zuspruch. Als Schmankerl bekam jeder Teilnehmende noch eine Flasche hausgebrautes Festbier (sozusagen als Feierabendbier für nach der Tour).
Ab 13:30h ging es weitere 28 km zur Sonderprüfung. Das Wetter hielt. Die Frisuren auch.
In Volkenschwand konnte man wertvolle Punkte für geschätzte Profiltiefe und Reifendruck des eigenen Fahrzeuges einheimsen.
Direkt im Anschluß sammelte man auf dem Hof des „Gasthof zur Post“, die für uns frischen Kaffee und Kuchen parat hielten, wieder Kräfte für die letzte Etappe (66km).
Ein wenig Niederschlag begleitete uns nun doch auf dem Weg nach Freising.
Gegen 16h kämpften sich die ersten Ankömmlinge den Weihenstephaner Berg hoch. Es war wieder trocken.
Fast alle Teilnehmer fanden sich im Salettl des Bräustüberls ein. Schon bald konnten wir mit der Siegerehrung beginnen und unsere 5 handgefertigten Pokale verleihen.
Nach lebhaften Gesprächen löste sich die Gruppe Gleichgesinnter langsam auf.
Die nun durchweg nassen Straßen taten der guten Stimmung bei der Heimfahrt sicher keinen Abbruch.
Resümee: eine sehr gelungene Hopfentour mit genialer Streckenführung, guter Verpflegung, Freude am Fahren und gelebter Gemeinschaft.
Kurz: es hat gepasst!
Herzlicher Dank geht an alle, die zur erfolgreichen Durchführung beigetragen haben.
Auswertung der Hopfentour 2024
Platzierung | Startnummer | Fahrzeug | Baujahr | Suchbilder | Bilderrätsel | Sonderprüfung | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | VW | 1991 | 13 | 7 | 12 | 444 |
2 | 21 | Alfa Romeo | 1962 | 11 | 9 | 12 | 436 |
3 | 32 | Ford Thunderbird Hardtop Flairbird | 1966 | 13 | 7 | 10 | 422 |
4 | 48 | Audi 60 | 1969 | 13 | 7 | 10 | 422 |
5 | 4 | Chevrolet Chevelle | 1969 | 13 | 7 | 8 | 400 |
6 | 10 | De Lorean | 1981 | 10 | 9 | 10 | 397 |
7 | 57 | Fiat Abarth | 1961 | 13 | 5 | 10 | 396 |
8 | 55 | BMW E21 323i GRUPPE 2 | 1978 | 13 | 5 | 9 | 385 |
9 | 41 | Mercedes Benz | 1992 | 13 | 5 | 9 | 385 |
10 | 6 | BMW E30 Cabrio | 1991 | 11 | 9 | 7 | 381 |
11 | 46 | Citroen CX | 1988 | 12 | 5 | 10 | 379 |
12 | 14 | BMW E34 | 1988 | 11 | 5 | 11 | 373 |
13 | 36 | BMW 3,0 | 1974 | 12 | 7 | 7 | 372 |
14 | 34 | Saab | 1993 | 13 | 2 | 11 | 368 |
15 | 24 | Austin Healey | 1962 | 11 | 7 | 8 | 366 |
16 | 40 | R19 oder Twingo | 1995 | 9 | 7 | 11 | 365 |
17 | 39 | Triumph TR4 | 1966 | 10 | 5 | 11 | 356 |
18 | 30 | Mercedes | 1980 | 10 | 5 | 11 | 356 |
19 | 47 | Alfa Romeo Spider Serie 4 | 1992 | 10 | 5 | 11 | 356 |
20 | 49 | Mercedes Benz SL | 1997 | 10 | 5 | 11 | 356 |
21 | 50 | Porsche 944 Turbo | 1986 | 13 | 5 | 6 | 352 |
22 | 23 | BMW 535i | 1987 | 12 | 5 | 7 | 346 |
23 | 18 | Fiat | 1973 | 10 | 5 | 10 | 345 |
24 | 59 | Alfa Romeo | 1982 | 11 | 7 | 6 | 344 |
25 | 12 | Ford Capri | 1984 | 11 | 3 | 10 | 336 |
26 | 54 | MG B | 1972 | 11 | 7 | 5 | 333 |
27 | 28 | VW Käfer Cabrio 1303 LS | 1973 | 10 | 4 | 10 | 332 |
28 | 22 | FIAT 124 Sport Spider | 1974 | 11 | 5 | 7 | 329 |
29 | 52 | Mercedes 280 SL | 1977 | 9 | 7 | 6 | 310 |
30 | 56 | VW Golf Cabrio, Classic Line Blau original, Leder Beige, Verdeck vollelektrisch | 1991 | 10 | 5 | 6 | 301 |
31 | 15 | VW Käfer 1200 | 1963 | 9 | 5 | 6 | 284 |
32 | 7 | IMP | 1968 | 9 | 5 | 6 | 284 |
33 | 33 | Mercedes W123 | 1984 | 10 | 3 | 5 | 264 |
34 | 58 | Mercedes Benz | 1989 | 7 | 3 | 6 | 224 |
35 | 42 | MG A | 1959 | 4 | 5 | 8 | 221 |
36 | 27 | Mercedes-Benz 190 SL | 1984 | 6 | 3 | 6 | 207 |
37 | 63 | Citroen BX | 1989 | 1 | 4 | 10 | 179 |
38 | 62 | Mercedes | 1992 | 0 | 4 | 11 | 173 |
39 | 31 | VW Käfer "EMMA" | 1970 | 1 | 5 | 5 | 137 |
40 | 66 | 1977 | 3 | 3 | 4 | 134 | |
41 | 65 | Jaguar | 1995 | 0 | 0 | 11 | 121 |
Bei Punktegleichstand entscheidet das Fahrzeugalter, das älteste Fahrzeug gewinnt.
Suchbilder Faktor 17, Bilderrätsel Faktor 13 und Sonderprüfung Faktor 11
Maximale Punktezahlen: | 430 |
---|---|
Suchbilder | 13 |
Bilderrätsel | 9 |
Sonderprüfung: | 12 |